新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024424 | 07:14:00 | 3+1+6=10 | 小双 |
| 5024423 | 07:12:00 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 5024422 | 07:10:00 | 1+9+7=17 | 大单 |
| 5024421 | 07:08:00 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 5024420 | 07:06:00 | 8+1+2=11 | 小单 |
| 5024419 | 07:04:00 | 8+0+9=17 | 大单 |
| 5024418 | 07:02:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 5024417 | 07:00:00 | 3+0+2=05 | 小单 |
| 5024416 | 06:58:00 | 8+8+4=20 | 大双 |
| 5024415 | 06:56:00 | 0+6+3=09 | 小单 |
| 5024414 | 06:54:00 | 1+6+9=16 | 大双 |
| 5024413 | 06:52:00 | 7+9+6=22 | 大双 |
| 5024412 | 06:50:00 | 9+0+0=09 | 小单 |
| 5024411 | 06:48:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 5024410 | 06:46:00 | 9+8+5=22 | 大双 |
| 5024409 | 06:44:00 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 5024408 | 06:42:00 | 2+0+2=04 | 小双 |
| 5024407 | 06:40:00 | 9+4+1=14 | 大双 |
| 5024406 | 06:38:00 | 0+4+4=08 | 小双 |
| 5024405 | 06:36:00 | 1+9+1=11 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。