当前游戏 新加坡28算法3 算法 单双
第 26241945 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241945 | 22:20:30 | - | 单 | null |
| 26241944 | 22:17:00 | 8 + 2 + 1=11 | 单 | 对 |
| 26241943 | 22:13:30 | 2 + 0 + 2=04 | 单 | 错 |
| 26241942 | 22:10:00 | 5 + 8 + 9=22 | 双 | 对 |
| 26241941 | 22:06:30 | 3 + 4 + 2=09 | 单 | 对 |
| 26241940 | 22:03:00 | 9 + 2 + 4=15 | 双 | 错 |
| 26241939 | 21:59:30 | 9 + 5 + 3=17 | 单 | 对 |
| 26241938 | 21:56:00 | 2 + 6 + 2=10 | 双 | 对 |
| 26241937 | 21:52:30 | 8 + 8 + 7=23 | 单 | 对 |
| 26241936 | 21:49:00 | 2 + 4 + 5=11 | 单 | 对 |
| 26241935 | 21:45:30 | 5 + 8 + 1=14 | 单 | 错 |
| 26241934 | 21:42:00 | 3 + 6 + 1=10 | 单 | 错 |
| 26241933 | 21:38:30 | 6 + 2 + 7=15 | 双 | 错 |
| 26241932 | 21:35:00 | 7 + 7 + 9=23 | 单 | 对 |
| 26241931 | 21:31:30 | 0 + 1 + 1=02 | 双 | 对 |
| 26241930 | 21:28:00 | 9 + 7 + 5=21 | 单 | 对 |
| 26241929 | 21:24:30 | 7 + 7 + 1=15 | 单 | 对 |
| 26241928 | 21:21:00 | 7 + 6 + 0=13 | 双 | 错 |
| 26241927 | 21:17:30 | 6 + 0 + 8=14 | 单 | 错 |
| 26241926 | 21:14:00 | 2 + 1 + 4=07 | 双 | 错 |
